未成交0无未成交
数量0USD · USDT
净利润0.000 笔
成交簿
| 订单 | 成交 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 客户 | 子客户 | 客户订单 | 数量 | 卖价 | 状态 | 实际成交 | 买价 | 成交时间 | 供应商 | 客户金额 | 毛利 | 毛利率 | 净利润 | 利润率 | |
| 订单 | 成交 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 客户 | 子客户 | 客户订单 | 数量 | 卖价 | 状态 | 实际成交 | 买价 | 成交时间 | 供应商 | 客户金额 | 毛利 | 毛利率 | 净利润 | 利润率 | |
| 日期 | 子客户 | 交易兑 | 数量 | 卖价 | BRL | 客户完成 | 操作 |
|---|
| 日期 | 汇款方 | 账号 | 金额 | 状态 |
|---|
仅本机预览
管理员帐号与客户登录。密码留空则保持原密码。客户群拉进 Kim 后发 /bind 客户代码,只收该客户订单。
| ID | 邮箱 | 登录 | 下单链接 |
|---|